

Referenzen
| Projektname | Only Women |
| Aufgabe | Umsetzung des Designs und Programmierung der Website (fertiges Wordpress Theme mit custom Anpassungen), responsive & fluid. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | Wordpress |
| Projektname | Rohm Graphik-Design |
| Aufgabe | Umsetzung des Designs und Programmierung der Website (fertiges Wordpress Theme mit custom Anpassungen), responsive & fluid. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, HTML5, Javascript, CSS |
| CMS | Wordpress |
| Projektname | Heilpraxis-Jagfeld |
| Aufgabe | Erstellung eines Designs und Programmierung der Website (eigenes Wordpress Theme), responsive & fluid. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, HTML5, Javascript, CSS |
| CMS | Wordpress |
| Projektname | Liane Ka |
| Aufgabe | Programmierung der Website (eigenes Wordpress Theme), responsive & fluid. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | Wordpress |
| Projektname | Fugss |
| Aufgabe | Programmierung der Website, responsive & fluid. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | Wordpress |
| Realisiert für | Digitalagentur UNIT08 |
| Projektname | Nicolay & Schartner |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Besonderheiten | Weinwelt, Eventbuchung |
| Projektname | H·K·R Vermögensverwaltungs GmbH |
| Aufgabe | Programmierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Auftraggeber | Unika-Design |
| Projektname | Hubertus-Apotheke |
| Aufgabe | Programmierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Besonderheiten | Integration von Ordermed |
| Projektname | Pluseins Media |
| Aufgabe | Programmierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, HTML5, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Projektname | ipromise |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, Javascript, HTML5, CSS |
| Besonderheiten | Hauptsprache Javascript, optimiert auf wenige Reloads |
| Sonstiges | Gemeinschaftsprojekt von kdk und red-cube.de |
| Projektname | Werkstadtdialog |
| Aufgabe | Programmierung der Website. |
| Programmiert in | PHP, Javascript, XHTML, CSS |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | Kreatives-Wohnen |
| Aufgabe | Datenbank designen, Klassen zur Steuerung der Datenbankanfragen, Schnittstelle zwischen Flash und PHP (Amfphp). Alle Bereiche pflegbar. |
| CMS | red-cube CMS |
| Programmiert in | PHP, MySQL |
| Projektname | Visionsforchange |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Website. Team pflegbar. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Auftraggeber | Unika-Design |
| Projektname | Heissel |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Website. Pflegbar. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Projektname | Tradercockpit |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Website. Geschützter Bereich. Alle Bereiche pflegbar. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Auftraggeber | Unika-Design |
| Projektname | Edler Optik Esslingen |
| Aufgabe | Programmierung der Website. Pflegbarer News Bereich. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Projektname | halbautomaten |
| Aufgabe | Programmierung der Website. Inhalte per CMS änderbar. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Projektname | MAN Branchen Competence Center |
| Aufgabe |
Programmierung der Website als einsatz in einem Kiosksystem. Inhalte per CMS änderbar. Frontend in Flash. |
| Programmiert in | PHP, MySQL, Javascript, XHTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Sonstiges | kein Link möglich da internes Projekt (Kiosksystem) |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | Textbändiger |
| Aufgabe | Programmierung der Website, Nachbearbeitung der Grafiken, Suchmaschinenoptimierung. |
| Programmiert in | PHP, XHTML, Javascript, CSS |
| Projektname | Kern Watches |
| Aufgabe | Datenbank designen, Klassen zur Steuerung der Datenbankanfragen, Schnittstelle zwischen Flash und PHP. |
| Programmiert in | PHP, MySQL |
| Projektname | KVF Messebauagentur |
| Aufgabe | Flashseite in HTML Portieren. |
| Programmiert in | PHP, XHTML, CSS, Javascript |
| Projektname | Audi Newsletter |
| Aufgabe | Bestehendes Newslettersystem neu programmiert (Frontend/Backend) |
| Programmiert in | PHP, MySQL, HTML, CSS |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | J.W.Hammer Schmuck |
| Aufgabe | CMS anpassen und Programmierung der Funktionen für das Frontend |
| Programmiert in | PHP, MySQL |
| CMS | red-cube CMS |
| Besonderheiten | Verwendung von Mod-Rewrite |
| Auftraggeber | GRAFIT |
| Projektname | Telefonica Intranet |
| Beschreibung | Umsetzung der neuen Intranetseiten von Telefonica |
| Programmiert in | HTML, CSS |
| Sonstiges | kein Link möglich da Intranet |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | STZID |
| Beschreibung | Umsetzung der Internetseiten von Steinbeis-Transferzentrum Industrial Design |
| Programmiert in | PHP, HTML, CSS |
| Projektname | Kunstmuseum-Stuttgart |
| Beschreibung | Seite des Kunstmuseums-Stuttgart |
| Aufgabe | Neuprogrammierung der Seite, CMS implementiert, zweisprachig |
| Programmiert in | XHTML, PHP, MySQL & Javascript |
| CMS | red-cube CMS |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | O2 World |
| Beschreibung | Umsetzung von O2 World in deutsch und englisch |
| Programmiert in | HTML, CSS |
| Auftraggeber | jangled nerves |
| Projektname | Zertifikate |
| Beschreibung | CMS für Eingabe, Bearbeitung und löschen von Zertifikaten erstellt |
| Programmiert in | PHP, MySQL, HTML, CSS |
| CMS | red-cube CMS |
| Sonstiges | kein Link möglich da internes Projekt |
| Projektname | Orange-Beat |
| Beschreibung | Musiker Seite zur Veröffentlichung eigener Lieder. Mit Gästebuch, News- und Downloadbereich |
| Programmiert in | PHP, MySQL & Javascript |
| Design | red-cube.de |
| CMS | red-cube CMS |
| Projektname | CSV Import/Export Tool |
| Beschreibung | Tool zum Importieren von CSV- oder Text-Dateien in eine Datenbank. Dynamische Erstellung der Tabellenspalten. Exportieren einzeln ausgewählter Spalten mit Definition des Separators und zahlreiche Automatisierungen |
| Programmiert in | PHP, MySQL |
| Sonstiges | kein Link möglich da internes Projekt |